РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

  • Добавить сайт в избранное
  • Домой
  • Карта сайта
Ваш регион: Москва

Сменить город?

Термомир - все для климата

работаем с 2004 года

8 (495) 646-11-99
8 (800) 500-47-02

mail@thermomir.ru

Стальной панельный радиатор KERMI Profil-K, тип 12 (боковое подключение)

Стальной панельный радиатор отопления Kermi (Керми) тип 12 - вентильный радиатор из листовой стали для автономной системы отопления, эргономичный дизайн, компактные габариты, боковое подключение, встроенная вентильная гарнитура, заводские настройки, широкий модельный ряд, экономичность, длительный срок службы.

Стальные панельные радиаторы отопления Kermi (Керми) Therm X2 Profil тип 12 предназначены, в основном, для автономных систем отопления загородных дом, коттеджей, дач и т.п., поскольку имеют рабочее давление до 10 бар. Отличительная особенность типа 12 - двухрядный, 1 конвектор, с облицовкой, последовательное подключение панелей. Панельные радиаторы Kermi из стали для систем отопления отличаются не только современным эргономичным дизайном, но и имеют высокую удельную тепловую мощность и гарантируют эффективную теплоотдачу и прогрев помещений.

Специальные технологии производства (запатентованная технология X2), продуманная конструкция и заводские настройки позволяют радиатору быстро нагреваться и экономить тепловую энергию без потери комфорта. Широкий модельный ряд позволяет выбрать радиатор отопления для любого помещения, дома, системы теплоснабжения.

Тепловая мощность указана для условий: температура воздуха - 20 град.С, температура воды вход./выход. - 90/70 град.С.
Представленные модели имеют боковое подключение Profil-K (FK0) (резьба внутренняя 4*1/2" по два выхода с каждого торца радиатора).


Срок гарантии - 2 года
Страна производства - Германия

Стальной панельный радиатор KERMI Profil-K, тип 12 (боковое подключение)
Характеристики
  • эргономичный дизайн
  • корпус из листовой стали
  • компактные размеры
  • боковое подключение
  • высокая теплоотдача
  • экономичность
  • немецкое качество
  • макс.рабочее давление - 10 бар
  • макс.температура воды - до 110 град.С
Фото и документы
Название Мощность, Вт Габариты, мм Вес, кг Цена, руб Кол-во Заказ
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 400 372 300х400х64 6.4 7 416 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 500 465 300х500х64 7.8 8 549 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 600 558 300х600х64 9.2 9 579 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 700 651 300х700х64 10.5 10 609 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 800 744 300х800х64 11.9 11 639 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 900 837 300х900х64 13.3 12 772 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 1000 930 300х1000х64 14.7 13 802 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 1100 1023 300х1100х64 16.1 14 832 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 1200 1116 300х1200х64 17.4 16 171 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 1400 1302 300х1400х64 20.2 18 025 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 1600 1488 300х1600х64 22.9 20 188 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 1800 1674 300х1800х64 25.8 22 248 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 2000 1860 300х2000х64 28.5 24 411 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 2300 2139 300х2300х64 32.6 27 501 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 2600 2418 300х2600х64 36.7 30 694 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 300 3000 2790 300х3000х64 42.3 34 917 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 400 473 400х400х64 8.4 8 034 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 500 591 400х500х64 10.2 9 167 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 600 709 400х600х64 12.1 10 403 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 700 827 400х700х64 13.9 11 536 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 800 946 400х800х64 15.7 12 669 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 900 1064 400х900х64 17.6 13 802 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 1000 1182 400х1000х64 19.5 15 038 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 1100 1300 400х1100х64 21.3 16 171 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 1200 1419 400х1200х64 23.1 17 304 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 1400 1655 400х1400х64 26.9 19 673 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 1600 1891 400х1600х64 30.6 21 939 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 1800 2128 400х1800х64 34.4 24 308 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 2000 2364 400х2000х64 38.1 26 574 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 2300 2719 400х2300х64 43.6 30 076 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 2600 3073 400х2600х64 49.1 33 475 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 400 3000 3546 400х3000х64 56.5 38 110 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 400 571 500х400х64 10.3 8 755 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 500 714 500х500х64 12.6 9 991 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 600 856 500х600х64 14.9 11 330 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 700 999 500х700х64 17.3 12 566 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 800 1142 500х800х64 19.6 13 905 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 900 1284 500х900х64 21.9 15 141 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 1000 1427 500х1000х64 24.3 16 480 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 1100 1570 500х1100х64 26.6 17 716 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 1200 1712 500х1200х64 28.9 19 055 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 1400 1998 500х1400х64 33.6 21 630 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 1600 2283 500х1600х64 38.2 24 205 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 1800 2569 500х1800х64 42.9 26 780 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 2000 2854 500х2000х64 47.6 29 355 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 2300 3282 500х2300х64 54.5 33 166 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 2600 3710 500х2600х64 61.5 37 080 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 500 3000 4281 500х3000х64 70.8 42 230 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 400 666 600х400х64 12.3 9 373 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 500 832 600х500х64 15.1 10 815 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 600 998 600х600х64 17.8 12 257 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 700 1165 600х700х64 20.6 13 596 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 800 1331 600х800х64 23.4 15 038 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 900 1498 600х900х64 26.2 16 377 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 1000 1664 600х1000х64 29.1 17 819 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 1100 1830 600х1100х64 31.8 19 158 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 1200 1997 600х1200х64 34.6 20 600 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 1400 2330 600х1400х64 40.3 23 381 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 1600 2662 600х1600х64 45.9 26 162 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 1800 2995 600х1800х64 51.5 28 943 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 2000 3328 600х2000х64 57.1 31 724 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 2300 3827 600х2300х64 65.5 35 947 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 2600 4326 600х2600х64 73.9 40 067 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 600 3000 4992 600х3000х64 85.1 45 629 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 400 926 900х400х64 18.1 11 639 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 500 1157 900х500х64 22.3 13 493 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 600 1388 900х600х64 26.5 15 347 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 700 1620 900х700х64 30.7 17 098 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 800 1851 900х800х64 34.9 18 952 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 900 2083 900х900х64 39.2 20 806 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 1000 2314 900х1000х64 43.4 22 660 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 1100 2545 900х1100х64 47.6 24 411 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 1200 2777 900х1200х64 51.8 26 265 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 1400 3240 900х1400х64 60.4 29 973 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 1600 3702 900х1600х64 68.8 33 681 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 1800 4165 900х1800х64 77.3 37 286 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 2000 4628 900х2000х64 85.7 40 994 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 2300 5322 900х2300х64 98.3 46 453 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 2600 6016 900х2600х64 111.1 51 912 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 12 900 3000 6942 900х3000х64 127.9 59 225 Купить
Наверх

Появились вопросы?
Пишите, ответим моментально!


whatsappvibertelegramskype


Вы посмотрели:
Сравнение:
В корзине: 0 товаров
Сумма: 0 руб